رديف | شماره درس | نام درس | تعداد واحد | واحد نظري | واحد عملي | سرفصل دروس | طرح درس | طرح دوره | نام مدرس |
1 | 19169714 | فن آوري هاي نوين كنترل آلودگي هوا | 2 | 2 | 0 | مشاهده | مشاهده | مشاهده | دکتر تقی پور |
2 | 19169715 | مديريت جامع پسماند | 2 | 2 | 0 | مشاهده | مشاهده | مشاهده | دکتر تقی پور |
3 | 19169716 | روشهاي نوين تصفيه آب: فرآيندها و طراحي | 2 | 2 | 0 | مشاهده | مشاهده | مشاهده | دکتر مسافری |
4 | 19169717 | روشهاي نوين تصفيه فاضلاب: فرآيندها و طراحي | 2 | 2 | 0 | مشاهده | مشاهده | مشاهده | |
5 | 19169718 | آمار كاربردي در پژوهش هاي بهداشت محيط | 2 | 1 | 1 | مشاهده | مشاهده | مشاهده | گروه آمار |
6 | 19169719 | شناخت و كنترل آلودگيهاي خاك | 2 | 2 | 0 | مشاهده | مشاهده | مشاهده | دکتر خطیبی دکتر صفری |
7 | 19169720 | ارزيابي و مديريت خطرات بهداشت محيطي | 2 | 2 | 0 | مشاهده | مشاهده | مشاهده | دکتر مسافری |
8 | 19169721 | مدل سازي در علوم و مهندسي بهداشت محيط | 2 | 1 | 1 | مشاهده | مشاهده | مشاهده | دکتر موسوی دکتر مسافری دکتر خطیبی |
9 | 19169725 | ميكروبيولوژي پيشرفته محيط | 2 | 2 | 0 | مشاهده | مشاهده | مشاهده | |
10 | 19169726 | برنامه ريزي و مديريت بهداشت محيط | 2 | 2 | 0 | مشاهده | مشاهده | مشاهده | گروه مربوطه |
11 | 19169747 | پروژه | 2 | 2 | 0 | مشاهده | مشاهده | مشاهده | |
12 | 19169748 | زبان تخصصي | 2 | 2 | 0 | مشاهده | مشاهده | مشاهده | دکتر دهقانزاده |
13 |
مدیریت و پایش کیفیت آب |
2 | 2 | 0 | مشاهده | مشاهده | دکتر مسافری |